Exchange Center
本外币兑换 · 官方授权汇率
提供安全透明的多币种兑换、实时汇率、预约办理与工具服务。
实时汇率
| 货币 | 中间价 | 涨跌幅 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| CNY/VND | 3,456.78 | +0.12% | 09:30 |
| CNY/THB | 4.98 | -0.03% | 09:30 |
| CNY/MYR | 0.65 | -0.02% | 09:30 |
| CNY/USD | 0.14 | +0.05% | 09:30 |
| CNY/EUR | 0.19 | +0.01% | 09:30 |
| CNY/LAK | 2,075.11 | +0.21% | 09:30 |
历史走势
汇率换算
1000.00 CNY ≈ 140.00 USD
兑换预约
汇率提醒订阅
订阅您关注的币种,系统将在汇率达到指定区间时推送提醒。
关注“新华速汇服务”公众号,获取每日汇率播报。